Progettazione di gruppi PCB di schede relè Cablaggio di circuiti stampati Produzione di componenti elettronici
Dimensioni confezione 50,00 cm * 34,00 cm * 34,00 cm Peso lordo confezione 15,000 kg PCBA Progettazione e produzione one;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PCBA228 |
Materiale di base | FR-4 |
Certificazione | RoHS, CCC, ISO |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
File PCB | Alluminio, Gerber |
Strato PCB | 1-32 strati |
Certificato | ISO9001/ISO14001/CE/RoHS |
Colore maschera di saldatura PCB | Verde; Rosso; Blu; Giallo; Nero; Bianco., ecc |
Applicazione | Prodotto elettronico |
Spessore del PCB | 0,2 mm-7,0 mm |
Finitura superficiale del PCB | HASL\OSP\Immersion Gold |
Applicazione del prodotto | Attrezzatura medica di elettronica di consumo industriale ecc |
Altro servizio PCBA | Rivestimento conforme |
Imballaggio PCBA | Borsa ESD/confezionamento sottovuoto+sacchetto a bolle d'aria, personalizzato |
Ambito di progettazione | Progettazione schematica Programmazione MCU Layout PCB |
Ambito di produzione | Saldatura SMT Saldatura Tht Aoi Test Ict X-ray |
Articoli di servizio | Progettazione PCB, assemblaggio PCBA, test PCBA, One-Stop |
Pacchetto di trasporto | Borsa ESD + borsa a bolle + scatola di cartone |
Specifica | 230*340mm |
Marchio |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora